ÖÐÎÄ
| ÐͺŠ| RG-NBF2100S-4GT1SC | RG-NBF2100S-4GT1SC-P | RG-NBF2100S-8GT1SC-P | RG-NBF2100S-8GT1SC | RG-NBF2100S-16GT1SC-P | RG-NBF2100S-16GT1SC |
| ÍÆ¼öÕû»ú´øÖÕ¶ËÊý | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ÍÆ¼ö½»Á÷ÈÝÁ¿ | 10Gbps | 10Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 34Gbps | 34Gbps |
| Õû»ú°üת·¢ÂÊ | 7.6Mpps | 7.6Mpps | 13Mpps | 13Mpps | 25Mpps | 25Mpps |
| ÍÆ¼öÉãÏñÍ·´ø»úÊý | 200W H265:50 400W H265:25 800W H265:12 |
200W H265:50 400W H265:25 800W H265:12 |
200W H265:50 400W H265:25 800W H265:12 |
200W H265:50 400W H265:25 800W H265:12 |
200W H265:50 400W H265:25 800W H265:16 |
200W H265:50 400W H265:25 800W H265:16 |
| ǧÕ×µç¿Ú | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| °ÙÕ×SC¹â¿Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ǧÕ×SC¹â¿Ú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25G¹â¿Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40G¹â¿Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100G¹â¿Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ×ܹâ¿ÚÊý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ×ܵç¿ÚÊý | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| MGMT¶Ë¿Ú | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ÊÇ·ñÖ§³ÖPoE | ²»Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| PoE¹©µçÏßÐò | 1 2+ 3 6- | 1 2+ 3 6- | 1 2+ 3 6- | |||
| PoE±ê×¼ | IEEE802 3f, EEE802.3at | IEEE802 3f, EEE802.3at | IEEE802 3f, EEE802.3at | |||
| Õû»ú×î´óPoE¹©µç¹¦ÂÊ | 54W | 125W | 240W | |||
| ×î´óÖ§³ÖPoE¶Ë¿ÚÊý | 0 | 4 | 8 | 0 | 16 | 0 |
| µ¥¶Ë¿Ú×î´óPoE¹©µç¹¦ÂÊ | 30W | 30W | 30W | |||
| ×î´ó¹¦ºÄ | ≤12W | ≤60W | ≤130W | ≤12W | ≤290W | ≤18W |
| ×°±¸³ß´ç(¿íxÉîx¸ß) | 149mm×90.8mm×28mm | 149mm×90.8mm×28mm | 220mm×130mm×42mm | 202mm×108mm×28mm | 330mm×229mm×44mm | 220mm×130mm×42mm |
| µçÔ´·ÀÀ× | ¹²Ä£4kV/²»¹²Ä£4kV | ¹²Ä£2kV/²»¹²Ä£4kV | ¹²Ä£4kV/²»¹²Ä£4kV | ¹²Ä£4kV/²»¹²Ä£4kV | ¹²Ä£6kV/²»¹²Ä£6kV | ¹²Ä£4kV/²»¹²Ä£4kV |
| ¶Ë¿Ú·ÀÀ× | ¹²Ä£6kV | ¹²Ä£6kV | ¹²Ä£6kV | ¹²Ä£6kV | ¹²Ä£6kV | ¹²Ä£6kV |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C |
| EMC¹æÔò(µç´Å¼æÈÝÐÔ) | GB9254 class A EN 55032:2015+AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) |
GB9254 class A EN 55032:2015+AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) |
GB9254 class A EN 55032:2015+AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) |
GB9254 class A EN 55032:2015+AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) |
GB9254 class A EN 55032:2015+AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) |
GB9254 class A EN 55032:2015+AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) |
| Íâ¿Ç²ÄÖÊ | Ìú¿Ç | Ìú¿Ç | Ìú¿Ç | Ìú¿Ç | Ìú¿Ç | Ìú¿Ç |
| ×°Ö÷½·¨ | ×ÀÃæ/±Ú¹Ò£¨·ÀË®Ïä»òÈõµçÏ䣩 | ×ÀÃæ/±Ú¹Ò£¨·ÀË®Ïä»òÈõµçÏ䣩 | ×ÀÃæ/±Ú¹Ò£¨·ÀË®Ïä»òÈõµçÏ䣩 | ×ÀÃæ/±Ú¹Ò£¨·ÀË®Ïä»òÈõµçÏ䣩 | ×ÀÃæ/»ú¼Ü | ×ÀÃæ/±Ú¹Ò/»ú¼Ü |
| Êܵ緽·¨ | ÊÊÅäÆ÷¹©µç | ÊÊÅäÆ÷¹©µç | ÊÊÅäÆ÷¹©µç | ÊÊÅäÆ÷¹©µç | ¹Ì»¯µçÔ´ | ÊÊÅäÆ÷¹©µç |
| ²¦Â뿪¹Ø | ÊÇ | ÊÇ | ÊÇ | |||
| ÖØÁ¿(º¬°ü²Ä) | 0.57kg | 0.82kg | 1.29kg | 0.79kg | 3.73kg | 1.28kg |
| ÖØÁ¿(²»º¬°ü²Ä) | 0.4kg | 0.4kg | 0.5kg | 0.5kg | 2.95kg | 0.85kg |
| Reset °´Å¥ | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ָʾµÆ | System: ϵͳµÆ£ºÂÌµÆ LINK/ACT£º RJ45 ¶Ë¿ÚµÆ:ÂÌµÆ LINK/ACT SFP ½Ó¿ÚµÆ:(Â̵Æ) |
System: ϵͳµÆ£ºÂÌµÆ LINK/ACT£º RJ45 ¶Ë¿ÚµÆ:ÂÌµÆ LINK/ACT SFP ½Ó¿ÚµÆ:(Â̵Æ) |
System: ϵͳµÆ£ºÂÌµÆ LINK/ACT£º RJ45 ¶Ë¿ÚµÆ:ÂÌµÆ LINK/ACT SFP ½Ó¿ÚµÆ:(Â̵Æ) |
System: ϵͳµÆ£ºÂÌµÆ LINK/ACT£º RJ45 ¶Ë¿ÚµÆ:ÂÌµÆ LINK/ACT SFP ½Ó¿ÚµÆ:(Â̵Æ) |
System: ϵͳµÆ£ºÂÌµÆ LINK/ACT£º RJ45 ¶Ë¿ÚµÆ:ÂÌµÆ LINK/ACT SFP ½Ó¿ÚµÆ:(Â̵Æ) |
System: ϵͳµÆ£ºÂÌµÆ LINK/ACT£º RJ45 ¶Ë¿ÚµÆ:ÂÌµÆ LINK/ACT SFP ½Ó¿ÚµÆ:(Â̵Æ) |
| ¹ÜÀí¿ÚµØÖ·³åÍ»×Ô¶¯¹æ±Ü | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40 to 70ºC | -40 to 70ºC | -40 to 70ºC | -40 to 70ºC | -40 to 70ºC | -40 to 70ºC |
| ÊÂÇéʪ¶È | 10% to 90% RH | 10% to 90% RH | 10% to 90% RH | 10% to 90% RH | 10% to 90% RH | 10% to 90% RH |
| ´æ´¢Êª¶È | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH |
| ·À³¾·ÀˮƷ¼¶ | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| VLAN¹¦Ð§ | ÊÇ | ÊÇ | ÊÇ | ÊÇ | ÊÇ | ÊÇ |
| Ö§³Ö×î¶àµÄVLANÊý | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 802.1Q VLAN | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| Protocol VLAN | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| Super VLAN | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ¶Ë¿Ú¸ôÀë/¶Ë¿Ú±£»¤ | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ¶Ë¿Ú¾µÏñ | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ¶à¶ÔÒ»¾µÏñ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| Ò»¶Ô¶à¾µÏñ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| Ò»¶ÔÒ»¾µÏñ | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ¶à¶Ô¶à¾µÏñ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| 802.1xÈÏÖ¤ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| OSPFv2(Á´Â·×´Ì¬Â·ÓÉÐÒév2°æ±¾) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| OSPFv3(Á´Â·×´Ì¬Â·ÓÉÐÒév3°æ±¾) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| IS-ISv4 | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| IS-ISv6 | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ¾²Ì¬Â·ÓÉ(IPv4) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ¾²Ì¬Â·ÓÉ(IPv6) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ECMP(µÈ¼Û·ÓÉ) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| DHCP option138 | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| DHCP option43 | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| DHCP option82 | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| DNS Client(ÓòÃûϵͳ¿Í»§¶Ë) | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| DNS Server(ÓòÃûϵͳ·þÎñÆ÷) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| DNS´úÀí | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| FTP Client(Îļþ´«ÊäÐÒé¿Í»§¶Ë) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| FTP Server(Îļþ´«ÊäÐÒé·þÎñÆ÷) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| TFTP Client(¼òÆÓÎļþ´«ÊäÐÒé¿Í»§¶Ë) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| TFTP Server(¼òÆÓÎļþ´«ÊäÐÒé·þÎñÆ÷) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| NTP Client(ÍøÂçʱ¼äÐÒé¿Í»§¶Ë) | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| NTP Server(ÍøÂçʱ¼äÐÒé·þÎñÆ÷) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| »ùÓÚʱ¼äµÄÀ©Õ¹ACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| IPv6 ACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| »ùÓÚMACµÄÀ©Õ¹ACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| »ùÓÚIPµÄÀ©Õ¹ACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ר¼Ò¼¶ACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| »ùÓÚ¶þ²ã½Ó¿Ú(ÎïÀí½Ó¿Ú/AP)¹ØÁªÈë¿ÚACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| »ùÓÚÈý²ã½Ó¿Ú(SVI/ROUTE Port/L3 AP)¹ØÁªÈë¿ÚACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| »ùÓÚ¶þ²ã½Ó¿Ú(ÎïÀí½Ó¿Ú/AP)¹ØÁª³ö¿ÚACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| »ùÓÚÈý²ã½Ó¿Ú(SVI/ROUTE Port/L3 AP)¹ØÁª³ö¿ÚACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ¶Ë¿ÚÁ÷¿Ø | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ·À˽½ÓDHCP Snooping(ÉèÖÃÐÅÈοÚ) | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| APPÔ¶³ÌÉó²é×°±¸ÐÅÏ¢ | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ARP´úÀí | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ARP°ó¶¨ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| GREËíµÀ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| »ù±¾QinQ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ÎÞаQinQ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| SNTP(¼òÆÓÍøÂçʱ¼äÐÒé) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| Telnet(Ô¶³ÌµÇÈë×°±¸ÐÒé) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| WIS | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ¸ß¼¶·À»ðǽ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ÊÇ·ÇÃûµ¥ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ¾²Ì¬MACµØÖ·Êý | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ³¬¾à´«Êä | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| µçÔ´ÈȰβå | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| SIP(»á»°³õʼÐÒé) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| Èý²ã¿ÚSecondary IP(´ÎIP) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| SD-WAN(Èí¼þ½ç˵¹ãÓòÍøÂç) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ÊÇ·ñÖ§³ÖÈý²ã | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| MAC±íÏî | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| ¾²Ì¬MACµØÖ· | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| GVRP(VLAN ×¢²áÐÒé) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| »ùÓÚ½Ó¿ÚµÄVLAN | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| »ùÓÚMACµÄVLAN | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ˽ÓÐVLAN | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| Voice VLAN | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| »ùÓÚVLANµÄ¾µÏñ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| »ùÓڶ˿ڵÄÏÞËÙ(³ö¿Ú/Èë¿Ú) | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| RSPAN(Ô¶³Ì¶Ë¿Ú¾µÏñ) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ÈÏÖ¤¡¢ÊÚȨ¡¢¼Æ·Ñ(AAA) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| MPLS L2VPN | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| MPLS L3VPN | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| STP(ÌìÉúÊ÷ÐÒé) | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| RSTP(¿ìËÙÌìÉúÊ÷ÐÒé) | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| MSTP(¶àÌìÉúÊ÷ÐÒé) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| CPP(CPU±£»¤»úÖÆ) | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| uRPF(µ¥²¥·´Ïò·¾¶×ª·¢) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| DDOS¹¥»÷·À»¤ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| VRRP(ÐéÄâ·ÓÉÈßÓà) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ÏßÀ¼ì²â | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ·ÓɱíÏî | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| Neighbor Discovery(ND) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ICMPv6 | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| IPv4 Ping | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| IPv6 Ping | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| IPv4 Tracer(track) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| IPv6 Tracer(track) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| δ֪µ¥²¥·ç±©ÒÖÖÆ | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ¹ã²¥·ç±©ÒÖÖÆ | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ×é²¥·ç±©ÒÖÖÆ | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ÁãÉèÖùÜÀí¹¦Ð§ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| î£Ò×APP¹ÜÀí | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| IGMP Snooping(»¥ÁªÍø×é¹ÜÀíÐÒé¼àÌý) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| IGMP Filter(IGMP ¹ýÂË) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| IGMP Fast Leave(IGMP ¿ìËÙÍÑÀë) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| MLD(×é²¥ÕìÌý·¢Ã÷ÐÒé) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| MLD Snooping(×é²¥ÕìÌýÕß·¢Ã÷ÐÒé¿ú̽) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| PIM-DM(÷缯ģʽ×ÔÁ¦×é²¥ÐÒé) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| PIM-SM(Ï£º±Ä£Ê½×ÔÁ¦×é²¥ÐÒé) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| PIM-SSM(Դģʽ×ÔÁ¦×é²¥ÐÒé) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| MPLS Forwarding | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| LSP(±êÇ©½»Á÷·¾¶) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| LDP(±êÇ©·Ö·¢ÐÒé) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| VPWS(ÐéÄâרÓÃÏß··þÎñ) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| VPLS(ÐéÄâרÓþÖÓòÍøÓªÒµ) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
