ÖÐÎÄ
| ²úÆ·ÐͺŠ| SFP+MM850 | SFP-SM1310 | SFP-MM850 | SFP+SM1310 |
| ½Ó¿Ú | LC | LC | LC | LC |
| µ¥Ä£ÕվɶàÄ£ | ¶àÄ£ | µ¥Ä£ | ¶àÄ£ | µ¥Ä£ |
| µ¥ÏËÕÕ¾ÉË«ÏË | ÅþÁ¬Æ÷ÀàÐÍDuplex LC | ÅþÁ¬Æ÷ÀàÐÍDuplex LC | ÅþÁ¬Æ÷ÀàÐÍDuplex LC | ÅþÁ¬Æ÷ÀàÐÍDuplex LC |
| µ¥Ð¾ÕÕ¾É˫о | ÅþÁ¬Æ÷ÀàÐÍDuplex LC | ÅþÁ¬Æ÷ÀàÐÍDuplex LC | ÅþÁ¬Æ÷ÀàÐÍDuplex LC | ÅþÁ¬Æ÷ÀàÐÍDuplex LC |
| Åä¶Ô¹âÄ£¿é | ͬÐͺŠ| ͬÐͺŠ| ͬÐͺŠ| ͬÐͺŠ|
| ²½Ïß¾àÀë | 300m(OM3) | 10km | 550m(OM2) | 10km |
| ÊÇ·ñ¹âתµçÄ£¿é | ·ñ | ·ñ | ·ñ | ·ñ |
| ¹âË¥ | ·¢É䣺-7.3~-1dBm ÎüÊÕ£º-9.9~-1dBm |
·¢É䣺-11~-3dBm ÎüÊÕ£º-19~-3dBm |
·¢É䣺-9.5~0dBm ÎüÊÕ£º-17~0dBm |
·¢É䣺-8.2~0.5dBm ÎüÊÕ£º-14.4~0.5dBm |
| ÊÇ·ñÖ§³ÖDDM | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ²¨³¤£¨nm£© | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | 0-70¡æ | 0~70¡æ | 0~70¡æ | 0~70¡æ |
| ²úÆ·ÐͺŠ| NIS-GE-SFP-10KM-SM1310 | NIS-GE-SFP-550M-MM850 | NIS-GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI | NIS-GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI |
| ½Ó¿Ú | LC | LC | LC | LC |
| µ¥Ä£ÕվɶàÄ£ | µ¥Ä£ | ¶àÄ£ | µ¥Ä£ | µ¥Ä£ |
| µ¥ÏËÕÕ¾ÉË«ÏË | ÅþÁ¬Æ÷ÀàÐÍDuplex LC | ÅþÁ¬Æ÷ÀàÐÍDuplex LC | µ¥ÏË | µ¥ÏË |
| µ¥Ð¾ÕÕ¾É˫о | ÅþÁ¬Æ÷ÀàÐÍDuplex LC | ÅþÁ¬Æ÷ÀàÐÍDuplex LC | µ¥Ð¾ | µ¥Ð¾ |
| Åä¶Ô¹âÄ£¿é | ͬÐͺŠ| ͬÐͺŠ| NIS-GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI | NIS-GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI |
| ²½Ïß¾àÀë | 10km | 550m(OM2) | 20km | 20km |
| ÊÇ·ñ¹âתµçÄ£¿é | ·ñ | ·ñ | ·ñ | ·ñ |
| ¹âË¥ | ·¢É䣺-9.5~-3dBm ÎüÊÕ£º-20~-3dBm |
·¢É䣺-9.5~-3dBm ÎüÊÕ£º-17~0dBm |
·¢É䣺-9.5~-3dBm ÎüÊÕ£º-22~-3dBm |
·¢É䣺-9.5~-3dBm ÎüÊÕ£º-22~-3dBm |
| ÊÇ·ñÖ§³ÖDDM | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | |
| ²¨³¤£¨nm£© | 1310nm | 850nm | ·¢É䣺1310nm ÎüÊÕ£º1550nm |
·¢É䣺1550nm ÎüÊÕ£º1310nm |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -40~80¡æ | -40~80¡æ | -40~80¡æ | -40~80¡æ |
| ²úÆ·ÐͺŠ| GE-SFP-3KM-SM1550-BIDI-A | GE-SFP-3KM-SM1310-BIDI-B | GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI-A | GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI-B |
| ½Ó¿Ú | LC | LC | LC | LC |
| µ¥Ä£ÕվɶàÄ£ | µ¥Ä£ | µ¥Ä£ | µ¥Ä£ | µ¥Ä£ |
| µ¥ÏËÕÕ¾ÉË«ÏË | µ¥ÏË | µ¥ÏË | µ¥ÏË | µ¥ÏË |
| µ¥Ð¾ÕÕ¾É˫о | µ¥Ð¾ | µ¥Ð¾ | µ¥Ð¾ | µ¥Ð¾ |
| Åä¶Ô¹âÄ£¿é | GE-SFP-3KM-SM1310-BIDI-B | GE-SFP-3KM-SM1550-BIDI-A | GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI-B | GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI-A |
| ²½Ïß¾àÀë | 3km | 3km | 20km | 20km |
| ÊÇ·ñ¹âתµçÄ£¿é | ·ñ | ·ñ | ·ñ | ·ñ |
| ¹âË¥ | ·¢É䣺-9~-3dBm ÎüÊÕ£º-22~-3dBm |
·¢É䣺-9~-3dBm ÎüÊÕ£º-22~-3dBm |
·¢É䣺-9~-3dBm ÎüÊÕ£º-22~-3dBm |
·¢É䣺-9~-3dBm ÎüÊÕ£º-22~-3dBm |
| ÊÇ·ñÖ§³ÖDDM | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ²¨³¤£¨nm£© | ·¢É䣺1550nm ÎüÊÕ£º1310nm |
·¢É䣺1310nm ÎüÊÕ£º1550nm |
·¢É䣺1550nm ÎüÊÕ£º1310nm |
·¢É䣺1310nm ÎüÊÕ£º1550nm |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -0~70¡æ | -0~70¡æ | -0~70¡æ | -0~70¡æ |
¸Ã×ÊÁÏÊÇ·ñ½â¾öÁËÄúµÄÎÊÌâ:*
ÇëÄúΪ¸Ã×ÊÁÏÆÀ·Ö*
ÎÊÌâËùÊôÕ½Ú
ÎÊÌâÐÎò:
ΪÁË¿ìËÙ½â¾ö²¢»Ø¸´ÄúµÄÎÊÌ⣬ÇëÄúÁôÏÂÄúµÄÁªÏµ·½·¨
ÐÕÃû:
ÓÊÏä:
ÊÖ»úºÅ:
¹«Ë¾: