ÖÐÎÄ
97¹ú¼ÊRG-HAP4720ϵÁÐÅä¼þ¸¨²Ä²úÆ·ÍËÊÐͨ¸æ
±àºÅ£ºEOM-2021-0021
ÈÕÆÚ£º2021-5-30
×ðÖØµÄÓû§£º
ÄúºÃ£¡
Ϊһֱ֪×ãÄú¶Ô²úÆ·ºÍÊÖÒÕµÄÐèÇó£¬Ìṩ¸ü¾ßÊг¡¾ºÕùÁ¦µÄвúÆ·À´×ÊÖúÄúʵÏÖÍøÂç¼ÛÖµ¡£97¹ú¼ÊÍøÂ繫˾ͨ¸æRG-HAP4720ϵÁÐÅä¼þ¸¨²Ä²úÆ·RG-HAP-APD¡¢RG-IOA-2503-X7¡¢RG-Cab-SMA-22m-MJ¡¢RG-Cab-SMA-30m-MJ¡¢RG-Cab-SMA-50m-MJ¡¢RG-Cab-SMA-5m¡¢RG-Cab-SMA-10m¡¢RG-Cab-SMA-15m-SP½«×èÖ¹ÏúÊÛ£¬Ï£Íû´ËÐÅÏ¢ÄÜÔÚÄúÖÆ¶©Î´À´ÍøÂçÉú³¤ÍýÏëʱÌṩ²Î¿¼¡£
RG-HAP4720ϵÁÐÅä¼þ¸¨²Ä²úÆ·RG-HAP-APD¡¢RG-IOA-2503-X7¡¢RG-Cab-SMA-22m-MJ¡¢RG-Cab-SMA-30m-MJ¡¢RG-Cab-SMA-50m-MJ¡¢RG-Cab-SMA-5m¡¢RG-Cab-SMA-10m¡¢RG-Cab-SMA-15m-SP½«ÓÚ2021Äê5ÔÂ30ÈÕÆðÕýʽ×èÖ¹ÏúÊÛ¡£ÔÚ¸ÃÈÕÆÚÖ®ºó£¬²»ÔÙ½ÓÊܴ˲úÆ·µÄÈκζ©µ¥¡£½«ÓÚ2026Äê5ÔÂ30ÈÕÆðÕýʽ×èÖ¹·þÎñ£¬ÔÚ¸ÃÈÕÆÚÖ®ºó£¬²»ÔÙÌṩÓйظòúÆ·µÄÈκηþÎñ¡£
97¹ú¼ÊÍøÂç²úÆ·ÉúÃüÖÜÆÚÀï³Ì±®µã½ç˵ÈçÏÂ
| Òªº¦Àï³Ì±®µã | Ú¹ÊÍ | 
| ×èÖ¹ÏúÊÛÈÕ | ²úÆ·×èÖ¹½ÓÊܶ©µ¥ÈÕ£¬°üÀ¨Ð¶©µ¥ºÍÀ©Èݶ©µ¥¡£¸ÃÈÕÆÚÖ®ºó£¬²úÆ·½«²»ÔÙÏúÊÛ£¬Í¬Ê±²»ÔÙÎüÊÕÈí¼þй¦Ð§¡¢Ó²¼þÉý¼¶ÐèÇó¡£ | 
| ×èÖ¹Éú²úÈÕ | ²úÆ·×èÖ¹Éú²úÈÕ¡£¸ÃÈÕÆÚºó£¬²úÆ·½«²»ÔÙ¾ÙÐÐÈκÎÖÆÆ·¼°Ïà¹ØÅä¼þµÄÉú²ú¡£ | 
| ×èÖ¹Èí¼þά»¤ÈÕ | 97¹ú¼ÊÍøÂçÕë¶Ô¸Ä²úÆ·µÄÓªÒµÓ¦ÓÃÈí¼þºÍÖ÷»ú²Ù×÷ϵͳÈí¼þ£¬Ðû²¼Èí¼þά»¤°æ±¾ºÍȱÏÝÐÞ¸´µÄ×îºóÈÕÆÚ¡£¸ÃÈÕÆÚÖ®ºó£¬½«²»ÔٶԸòúÆ·µÄÈí¼þÌṩ°æ±¾¿ª·¢¡¢ÐÞ¸´ºÍ²âÊÔÀàά»¤ÊÂÇé¡£ | 
| ×èÖ¹ÐÂÇ©²úÆ··þÎñÌõÔ¼ÈÕ | ¹ØÓÚûÓаüÀ¨·þÎñÌõÔ¼µÄ²úÆ·£¬Ç©Êð¸Ã²úƷзþÎñÌõÔ¼µÄ×îºóÈÕÆÚ¡£½ñÈÕÆÚÖ®ºó£¬½«²»ÔÙÇ©Êð¸Ã²úÆ·µÄ·þÎñÌõÔ¼¡£ | 
| ×èÖ¹ÐøÇ©²úÆ·£¨Ó²¼þ£©·þÎñÌõÔ¼ÈÕ | ÐøÇ©»òÕßÀ©Õ¹¸Ã²úÆ·£¨Ó²¼þ£©ÒÑÓзþÎñÌõÔ¼µÄ×îºóÈÕÆÚ¡£½ñÈÕÆÚÖ®ºó£¬½«²»ÔÙÐøÇ©»òÕßÀ©Õ¹¸Ã²úÆ·ÒÑÓеķþÎñÌõÔ¼¡£ | 
| ×èÖ¹·þÎñÈÕ | 97¹ú¼ÊÍøÂçÌṩ¸Ã²úÆ··þÎñÖ§³ÖµÄ×îºóÈÕÆÚ¡£¸ÃÈÕÆÚÖ®ºó£¬²»ÔÙÌṩÓйظòúÆ·µÄÈκηþÎñ¡£ | 
±í1 ×èÖ¹ÏúÊÛ²úÆ··þÎñÍýÏë
| ²úÆ·Ãû³Æ | ×èÖ¹ÏúÊÛÈÕ | ×èÖ¹Èí¼þά»¤ÈÕ | ×èÖ¹ÐÂÇ©²úÆ· ·þÎñÌõÔ¼ÈÕ | ×èÖ¹ÐøÇ©²úÆ·£¨Ó²¼þ£©·þÎñÌõÔ¼ÈÕ | ×èÖ¹·þÎñÈÕ | 
| RG-HAP-APD | 2021-5-30 | 2023-5-30 | 2022-5-30 | 2025-5-30 | 2026-5-30 | 
| RG-IOA-2503-X7 | 2021-5-30 | na | 2022-5-30 | 2025-5-30 | 2026-5-30 | 
| RG-Cab-SMA-22m-MJ | 2021-5-30 | na | 2022-5-30 | 2025-5-30 | 2026-5-30 | 
| RG-Cab-SMA-30m-MJ | 2021-5-30 | na | 2022-5-30 | 2025-5-30 | 2026-5-30 | 
| RG-Cab-SMA-50m-MJ | 2021-5-30 | na | 2022-5-30 | 2025-5-30 | 2026-5-30 | 
| RG-Cab-SMA-5m | 2021-5-30 | na | 2022-5-30 | 2025-5-30 | 2026-5-30 | 
| RG-Cab-SMA-10m | 2021-5-30 | na | 2022-5-30 | 2025-5-30 | 2026-5-30 | 
| RG-Cab-SMA-15m-SP | 2021-5-30 | na | 2022-5-30 | 2025-5-30 | 2026-5-30 | 
| RG-HAP-APD | 2021-5-30 | na | 2022-5-30 | 2025-5-30 | 2026-5-30 | 
±í2 ×èÖ¹ÏúÊÛ²úÆ·¼°Ìæ»»²úÆ·ÐÅÏ¢
| Í£ÊÛ²úÆ·ÐͺŠ| Í£ÊÛ²úÆ·ÐÎò | Ìæ»»²úÆ·ÐͺŠ| Ìæ»»²úÆ·ÐÎò | 
| RG-HAP-APD | HAP-APDÖÇ·Öµ¥Î»Í¨¹ý³¬ÈáÀ¡Ïß½«ÐźÅÑÓÉìµ½·¿¼äÄÚ£¬Ò»Ì¨ÖÇ·Öµ¥Î»É䯵×î´ó¿ÉÁýÕÖ6¸ö·¿¼ä£¬Ö§³ÖPOEºÍÖÇ·Ö+AM5528(EP)¹©µç¡£ | na | na | 
| RG-IOA-2503-X7 | ÊÒÄÚÃÀ»¯ÌìÏߣ¬±³ÃæÄÚÖÃ1¸öSMA½Ó¿Ú£¬ÄÚÖÃ1¸ö×ÔÁ¦ÌìÏߣ¬Í¬Ê±Ö§³Ö2.4GHzºÍ5.8GHz£¬Ô²ÐÎÍâ¹Û£¬µõ¶¥×°Öã¬ÐèÒªÍâ¶װÖᣠ| na | na | 
| RG-Cab-SMA-22m-MJ | ¶þ´úÁãÖÜÓÎרÓÃÅþÁ¬ÏßÀ£¨ÅþÁ¬APºÍÖÇ·Öµ¥Î»£©£¬ÄÚÂÝÎÆ×ªÄÚÂÝÎÆÏßÀ£¬SMAתSMAÐÍÏßÀÂ,22Ã×£¨´îÅäÖ÷»úRG-HAP4720ʹÓã© | na | na | 
| RG-Cab-SMA-30m-MJ | ¶þ´úÁãÖÜÓÎרÓÃÅþÁ¬ÏßÀ£¨ÅþÁ¬APºÍÖÇ·Öµ¥Î»£©£¬ÄÚÂÝÎÆ×ªÄÚÂÝÎÆÏßÀ£¬SMAתSMAÐÍÏßÀÂ,30Ã×£¨´îÅäÖ÷»úRG-HAP4720ʹÓã© | na | na | 
| RG-Cab-SMA-50m-MJ | ¶þ´úÁãÖÜÓÎרÓÃÅþÁ¬ÏßÀ£¨ÅþÁ¬APºÍÖÇ·Öµ¥Î»£©£¬ÄÚÂÝÎÆ×ªÄÚÂÝÎÆÏßÀ£¬SMAתSMAÐÍÏßÀÂ,50Ã×£¨´îÅäÖ÷»úRG-HAP4720ʹÓã© | na | na | 
| RG-Cab-SMA-5m | ÁãÖÜÓμƻ®×¨ÓÃÉ䯵ÏßÀ£¬RP-SMAÐ͹«¿Úתĸ¿Ú£¬Ã¿Ã×Ë¥¼õ0.38dB£¬³¤¶È5Ã×£¨´îÅäÖ÷»úRG-HAP4720ʹÓã© | na | na | 
| RG-Cab-SMA-10m | ÁãÖÜÓμƻ®×¨ÓÃÉ䯵ÏßÀ£¬RP-SMAÐ͹«¿Úתĸ¿Ú£¬Ã¿Ã×Ë¥¼õ0.38dB£¬³¤¶È10Ã×£¨´îÅäÖ÷»úRG-HAP4720ʹÓã© | na | na | 
| RG-Cab-SMA-15m-SP | ÁãÖÜÓÎ˫Ƶ°æ½â¾ö¼Æ»®×¨ÓÃÅþÁ¬ÏßÀ£¨ÅþÁ¬ÃÀ»¯ÌìÏߺÍÖÇ·Öµ¥Î»£©£¬SMAתSMAÐÍÏßÀ£¬15Ã×£¨´îÅäÖ÷»úRG-HAP4720ʹÓã© | na | na | 
²úÆ·Ìæ»»ºÍÉý¼¶
Ìæ»»²úÆ·½«ÎªÄúÌṩ¸ü¾ßÌØÉ«µÄÐÔÄÜ£¬ÈçÐèÏàʶ¸ü¶àÓйØÌæ»»²úÆ·µÄÐÅÏ¢£¬Çë»á¼û97¹ú¼ÊÍøÂç¹Ù·½ÍøÕ¾http://www.ruijie.com.cn£¬»òÇëÖµç4008-111-000¡£
97¹ú¼ÊÍøÂç¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
2021Äê5ÔÂ30ÈÕ
 
   
 
   
     
     
             
             
             
             
           
     
     
     
      