ÖÐÎÄ
¸ßÐÔÄÜÅÖÖÕ¶Ë£¬ÅäºÏTCI+ÔÆÎë¼Æ»®£¬Öª×ãÆÕ½Ì¡¢Ò½ÁÆ¡¢½ðÈÚµÈÐÐÒµ¼æÈÝÐÔ¼°¹ÜÀíÒªÇó
ÀàÐÍ£º
²úÆ·ÌØÕ÷£º
| ²úÆ·ÐÅÏ¢ | RG-CT7528 |
| ²úÆ·ÐÎò | Ó¦ÓÃÁ¢ÒìÖÕ¶Ë |
| ϵͳ¹æ¸ñ | RG-CT7528 |
| CPU | KX-7000´¦Öóͷ£Æ÷£¬8ºË8Ị̈߳¬×î¸ßÖ÷Ƶ3.6GHz£¬Èý¼¶»º´æÎª32M |
| ÄÚ´æ | ±êÅä1£º 1*8GB DDR4 SODIMM 3200MHz ±êÅä2£º 1*16GB DDR4 SODIMM 3200MHz ×î´óÖ§³Ö£º 2*16GB DDR4 SODIMM 3200MHz ±êÅä3£º
1*8GB DDR5 SODIMM 4800MHz ±êÅä4£º 1*16GB DDR5 SODIMM 4800MHz ×î´óÖ§³Ö£º 2*16GB DDR5 SODIMM 4800MHz |
| Ó²ÅÌ | ±êÅ䣺 1*512GB M.2 NVMe SSD ×î´óÖ§³Ö£º 2*1TB M.2 NVMe SSD 1*2TB 2.5Ó¢´ç SATA 3.0 Ó²ÅÌ |
| ½Ó¿Ú¹æ¸ñ | RG-CT7528 |
| ¶ÔÍâ½Ó¿Ú | 1¸öDCµçÔ´½Ó¿Ú 1¸ö3.5mm¶ú»ú²å¿×£¨Ö§³ÖËĶÎʽ¶úÂó£© 1¸ö10M/100M/1000M ×Ô˳ӦÒÔÌ«Íø¿ÚRJ45½Ó¿Ú 1¸öType-C½Ó¿Ú(USB3.2 GEN2(10Gbps)) 4¸öUSB3.0½Ó¿Ú(USB3.2 GEN2(10Gbps)) 4¸öUSB2.0½Ó¿Ú 1¸öVGA½Ó¿Ú 2¸öHDMI½Ó¿Ú |
| Ò»¼ü»Ö¸´ | ½öRAINOS£¨97¹ú¼ÊÖÕ¶Ëϵͳ£©Ö§³Ö |
| Wi-Fi½Ó¿Ú | Ö§³Ö£¬ÐèÑ¡ÅäWi-FiÄ£×飺 802.11ax£¨Wi-Fi 6£© |
| À¶ÑÀ | Ö§³Ö£¬ÐèÑ¡ÅäWi-FiÄ£×飺 À¶ÑÀ5.2£¬ÐèÑ¡Åä802.11ax£¨Wi-Fi 6£©Ä£×é |
| ³ß´çÓëÖØÁ¿ | RG-CT7528 |
| Íâ¹ÛÑÕÉ« | ǹ»ÒÉ« |
| ²úÆ·³ß´ç£¨¿í×Éî׸ߣ© | 239mm×193.5mm×56mm |
| ²úÆ·ÖØÁ¿ | 1.7kg |
| ÔËÊäÖØÁ¿ | 2.7kg |
| ·ÀµÁËø | Ö§³ÖKensington·ÀµÁËø |
| µçÔ´ | ±êÅä1¸ö¹ú±êÈýо×ÀÃæÊ½ÊÊÅäÆ÷ |
| µçÔ´ÊäÈë | Ö§³ÖÖ±Á÷£¨DC£©ÊäÈ룺 135WÊÊÅäÆ÷ ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ£º19V DC ¶î¶¨ÊäÈëµçÁ÷£º7.11A 150WÊÊÅäÆ÷ ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ£º19.5V DC ¶î¶¨ÊäÈëµçÁ÷£º7.7A |
| µçÔ´×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 135W »ò 150W |
| µä·¶¹¦ºÄ | 60W |
| ÇéÐÎÓë¿É¿¿ÐÔ | RG-CT7528 |
| ÎÂ¶È | ÊÂÇéÇéÐÎζȣº0°C¡«40°C ´æ´¢ÇéÐÎζȣº-40°C¡«70°C ˵Ã÷£ºÔÚº£°Î3000~5000Ã×¹æÄ£ÄÚ£¬º£°ÎÿÉý¸ß220Ã×£¬×î¸ßζȹæ¸ñ½µµÍ1¡æ¡£ |
| ʪ¶È | ÊÂÇéÇéÐÎʪ¶È£º10%RH~90%RH£¨ÎÞÄý¾Û£© ´æ´¢ÇéÐÎʪ¶È£º5%RH~90%RH£¨ÎÞÄý¾Û£© |
| º£°Î | ÊÂÇ麣°Î£º0m~5000m |
| ÏÔʾ | RG-CT7528 |
| ×î´óÇø·ÖÂÊ | 1920×1080@60Hz£¨VGA£© 4096×2160@60Hz£¨HDMI£© |
| ÌØÉ«²ÎÊý | RG-CT7528 |
| VESA | ²»Ö§³Ö |
| Éϵç×ÔÆô¶¯ | Ö§³Ö£¬BIOS¿ÉÉèÖã¬Èí¼þ¿ÉÉèÖà |
