ÖÐÎÄ
½ÓÄÉÏȽøµÄCLOSÕý½»¼Ü¹¹ºÍRGOS²Ù×÷ϵͳ£¬¸ßÐÔÄÜ£¬Ò×À©Õ¹£¬ÍƼö°²ÅÅÔÚÊý¾ÝÖÐÐÄ¡¢³ÇÓòÍø¡¢Ô°ÇøÍø»òÊý¾ÝÖÐÐÄÓëÔ°ÇøÍøÈںϵij¡¾°£»´îÅä¸ßÃܶȲʹâ°å¿¨¼°³¬¾ÛºÏ²Ê¹âÄ£¿é£¬Ó¦ÓÃÓÚ¼«¼òÒÔÌ«²Ê¹âÍøÂç½â¾ö¼Æ»®4.0
ÀàÐÍ£º
²úÆ·ÌØÕ÷£º
| ϵͳ¹æ¸ñ | RG-N18010-E | RG-N18014-E |
| Ä£¿é²å²Û | 10¸ö£¨2¸ö¹ÜÀíÒýÇæÄ£¿é£¬8¸öӪҵģ¿é£©£¬ÁíÍâÖ§³Ö4¸ö×ÔÁ¦½»Á÷Íø°å | 14¸ö£¨2¸ö¹ÜÀíÒýÇæÄ£¿é£¬12¸öӪҵģ¿é£©£¬ÁíÍâÖ§³Ö4¸ö×ÔÁ¦½»Á÷Íø°å |
| ½»Á÷Íø°å²Ûλ | 4 | 4 |
| ½»Á÷ÈÝÁ¿ | 1904Tbps/5752Tbps | 2856Tbps/8628Tbps |
| °üת·¢ËÙÂÊ | 460800Mpps | 921600Mpps |
| µçÉÈ¿ò | 2 | 2 |
| ³ß´çÓëÖØÁ¿ | ||
| ²úÆ·³ß´ç£¨¿í¡ÁÉî¡Á¸ß£© | 442.0mm x 561.0mm x 442.5mm (²»º¬×ßÏß¼Ü) 442.0mm x 670.1mm x 442.5mm (º¬×ßÏß¼ÜÓë°ÑÊÖ) |
442.0mm x 561.0mm x 605.1mm (²»º¬×ßÏß¼Ü) 442.0mm x 670.1mm x 605.1mm (º¬×ßÏß¼ÜÓë°ÑÊÖ) |
| »ú¼Ü³ß´ç | 10U | 14U |
| µçÔ´Ó빦ºÄ | ||
| ϵͳµçÔ´ | 4 | 4 |
| µçÔ´ ÊäÈëµçѹºÍÊä³ö¹¦ÂÊ |
RG-PA1600I£º
RG-PA600I£º
RG-PD600I£º
|
|
| ÇéÐÎÓë¿É¿¿ÐÔ | ||
| MTBF | > 200,000Сʱ | |
| ÎÂ¶È | ÊÂÇéζȣº0¡æµ½45¡æ ´æ´¢Î¶ȣº-40¡æµ½70¡æ |
|
| ʪ¶È | ÊÂÇéʪ¶È£º10%µ½90%RH£¨ÎÞÀäÄý£© ´æ´¢Êª¶È£º5%µ½95%RH |
|
| ÊÂÇé¸ß¶È/º£°Î | -500~5000M | |
| Èí¼þ¹æ¸ñ | RG-N18010-E | RG-N18014-E |
| ×°±¸ÐéÄ⻯ | Ö§³ÖVSU(Virtual Switching Unit,ÐéÄâ½»Á÷µ¥Î») | |
| SDN | Ö§³ÖOpenFlow 1.3 | |
| L2ÌØÕ÷ | Ö§³ÖIEEE 802.3£¨10Base-T£©¡¢802.3u£¨100Base-T£©¡¢IEEE 802.3z£¨1000BASE-X£©¡¢802.3ab£¨1000Base-T£©¡¢IEEE 802.3ae£¨10Gbase£©¡¢IEEE 802.3ba£¨40G/100Gbase£© Ö§³ÖJumbo Frame Ö§³ÖSTP¡¢RSTP¡¢MSTP Ö§³Ö»ùÓڶ˿ڵġ¢Ô´ IPµØÖ·µÄ¡¢Ô´MACµØÖ·µÄ¡¢ÐÒéµÄ802.1Q VLAN£¬VLAN IDÊýÄ¿4095¸ö Ö§³ÖSuper VLAN Ö§³ÖGVRP Ö§³ÖQinQ¡¢ÎÞаQinQ¡¢QinQÖսᣨʵÏÖ±âÆ½»¯ÍøÂç¼Ü¹¹£© Ö§³ÖLLDP Ö§³ÖERPS£¨G.8032£© |
|
| MPLS | Ö§³ÖMPLS L3VPN Ö§³ÖMPLS 6VPE Ö§³ÖMPLS IPv6 Ö§³ÖVRF |
|
| IPv4ÌØÕ÷ | Ö§³Ö¾²Ì¬Â·ÓÉ¡¢RIP¡¢OSPFv2¡¢IS-IS¡¢BGP4 Ö§³ÖVRRP Ö§³ÖµÈ¼Û·ÓÉ Ö§³ÖÕ½ÂÔ·ÓÉ Ö§³ÖGREËíµÀ |
|
| IPv6ÌØÕ÷ | Ö§³Ö¾²Ì¬Â·ÓÉ¡¢RIPng£¬OSPFv3¡¢BGP4+¡¢IS-ISv6¡¢MLDv1/v2 Ö§³ÖVRRPv3 Ö§³ÖµÈ¼Û·ÓÉ Ö§³ÖÕ½ÂÔ·ÓÉ Ö§³ÖÊÖ¹¤ËíµÀ¡¢×Ô¶¯ËíµÀ¡¢ISATAPËíµÀ¡¢Ö§³ÖGREËíµÀµÈ Ö§³ÖPing v6¡¢Telnet v6¡¢FTPv6¡¢TFTPv6¡¢DNSv6¡¢ICMPv6¡¢IPv6 Tracert |
|
| ×é²¥ | Ö§³ÖIGMP v1,v2,v3 Ö§³ÖIGMP Snooping Ö§³ÖIGMP Proxy Ö§³ÖPIM-DM¡¢PIM-SM¡¢PIM-SSMµÈ×鲥·ÓÉÐÒé Ö§³ÖMLD Ö§³Ö×é²¥¾²Ì¬Â·ÓÉ |
|
| VXLAN | Ö§³ÖVXLAN¶þ²ãÍøÇÅ Ö§³ÖVXLANÈý²ãÍø¹Ø Ö§³ÖEVPN VXLAN ×¢£º·Ç¼«¼ò³¡¾°ÏÂÖ§³Ö |
|
| ACL | Ö§³Ö±ê×¼¡¢À©Õ¹¡¢×¨¼Ò¼¶ACL Ö§³ÖACL 80 Ö§³ÖIPv6 ACL |
|
| QoS | Ö§³Ö802.1P Ö§³ÖSP¡¢WRR¡¢SP+WRRµÈÐÐÁе÷Àí»úÖÆ Ö§³ÖRED/WRED Ö§³Ö»ùÓÚ³ö¶Ë¿Ú/Èë¶Ë¿ÚµÄÏÞËÙ Ö§³ÖDiffserv Ö§³Ö×Ó½Ó¿ÚQoS |
|
| ¼¯ÖÐÈÏÖ¤ | ´îÅäM18000E-CM IIÖ÷¿ØÒýÇæÊ±£¬×î´óÖ§³Ö10ÍòIPv4ºÍIPv6˫ջÓû§Í¬Ê±ÔÚÏߣ¬Õû»úÈÏÖ¤²¢·¢ÉÏÏßÄÜÁ¦1000ÖÕ¶Ë/ÃëµÄÉÏÏßËÙÂÊ ´îÅäM18000E-CM IIIÖ÷¿ØÒýÇæÊ±£¬×î´óÖ§³Ö30ÍòIPv4ºÍIPv6˫ջÓû§Í¬Ê±ÔÚÏߣ¬Õû»úÈÏÖ¤²¢·¢ÉÏÏßÄÜÁ¦1500ÖÕ¶Ë/ÃëµÄÉÏÏßËÙÂÊ Ö§³Ö802.1x/Portal/MacµÈ¶àÖÖÈÏÖ¤·½·¨ Ö§³ÖPortalÈÏÖ¤¡¢Ö§³ÖRADIUSºÍTACACS+Óû§µÇ¼ÈÏÖ¤ Ö§³Ö¶þ²ãPortal½ÓÈëÈÏÖ¤ |
|
| ¾µÏñ | Ö§³Ö¶à¶ÔÒ»¾µÏñ¡¢Ò»¶Ô¶à¾µÏñ¡¢»ùÓÚÁ÷µÄ¾µÏñ Ö§³ÖSPAN¡¢RSPANÔ¶³Ì¾µÏñ£¬Ö§³ÖVLANµÄ¾µÏñ |
|
| ¿É¿¿ÐÔ | ×ÔÁ¦µÄ½»Á÷Íø°åÓë×ÔÁ¦µÄÖ÷¿Ø°åÉè¼Æ£¬ÊµÏÖת·¢Óë¿ØÖÆÆ½ÃæÊèÉ¢ Ö÷¿Ø°åÖ§³Ö1+1ÈßÓ౸·Ý ½»Á÷Íø°åÖ§³ÖN+1ÈßÓ౸·Ý µçÔ´¡¢µçÉÈÖ§³ÖN+MÈßÓ౸·Ý ±³°åÎÞÔ´Éè¼Æ£¬×èÖ¹µ¥µã¹ÊÕÏ ¸÷×é¼þÖ§³ÖÈȲå°Î Ö§³ÖÈȲ¹¶¡¹¦Ð§£¬¿ÉÔÚÏß¾ÙÐв¹¶¡Éý¼¶ Ö§³ÖIP FRR Ö§³ÖGR for OSPF/IS-IS/BGP/ Ö§³ÖBFD for VRRP/OSPF/BGP4/ISIS/ISISv6/MPLS/¾²Ì¬Â·ÓÉµÈ |
|
| Çå¾²ÐÔ | Ö§³ÖNFPP£¨»ù´¡Çå¾²±£»¤Õ½ÂÔ£© Ö§³ÖCPP£¨CPU±£»¤£© Ö§³ÖDAI£¬¶Ë¿ÚÇå¾²£¬IP Source Guard Ö§³Ö802.1x Ö§³ÖPortalÈÏÖ¤¡¢Ö§³ÖRADIUSºÍTACACS+Óû§µÇ¼ÈÏÖ¤ Ö§³ÖuRPF Ö§³ÖµÇ¼ÈÏÖ¤¡¢¿ÚÁîÇå¾² Ö§³Öδ֪×é²¥²»ËÍCPU¡¢Ö§³Öδ֪µ¥²¥ÒÖÖÆ Ö§³ÖSSHv2£¬ÎªÓû§µÇ¼ÌṩÇå¾²¼ÓÃÜͨµÀ Ö§³ÖIPv6 SAVI |
|
| ¹ÜÀíÐÔ | Ö§³ÖConsole/AUX Modem/Telnet/SSH2.0ÏÂÁîÐÐÉèÖà ֧³ÖFTP¡¢TFTP¡¢XmodemÎļþÉÏÏÂÔØ¹ÜÀí Ö§³ÖSNMP V1/V2c/V3 Ö§³ÖRMON Ö§³ÖNTPʱÖÓ Ö§³Ö¹ÊÕϺ󱨾¯ºÍ×Ô»Ö¸´ Ö§³ÖϵͳÊÂÇéÈÕÖ¾ Ö§³ÖsFLOWÁ÷Á¿ÆÊÎö |
|
Óеģ¬100GËÙÂÊµÄ°å¿¨ÍÆ¼öM18000E-12CQ-XB£¬Ò»¹²12¸ö100G¶Ë¿Ú¡£
RG-N18000-EϵÁн»Á÷»ú»ú¿òÉî¶È¶¼ÔÚ500mmÒÔÏ£¬Éî¶È800mmµÄ»ú¹ñÊÇ¿ÉÒÔÊÊÓõġ£