您订阅的产品有更新,请实时查阅
审查详情
应用于高教、普教城域网、政府、医疗、企业客户,基于大数据智能剖析手艺,对清静相关大数据举行收罗、标准化、剖析、报告、处置惩罚、展示,对全网的清静事务剖析,对清静危害预警,对全网清静态势做出判断。
产品特征:
| 硬件功效 | |||
| 产品型号 | RG-BDS 5000E-A | ||
| 固化千兆电口 | 2个 | USB口 | 4个 |
| Console口 | 无 | 产品尺寸 | 2U |
| 内存 | DDR3 16G*2 | 硬盘容量 | 4TB*2 |
| 质保期 | 3年 | 上市时间 | 2020年5月 |
| 软件情形 | |||
| RG-BDS系列软件版本为一体化装置,软件集成了操作系统,无论虚机照旧物理服务器均无需准备操作系统,装置准备情形为linux,其他指导盘和raid盘用户按需准备。 | |||
