ÖÐÎÄ
½»Á÷»ú
Ô°ÇøÍø½»Á÷»ú
Êý¾ÝÖÐÐÄÓëÔÆÅÌËã½»Á÷»ú
ÐÐÒµ¾«Ñ¡½»Á÷ϵÁÐ
¹¤Òµ½»Á÷»ú
Åä¼þ
ËùÓÐÊÖÒÕ½â¾ö¼Æ»®
·ÓÉÆ÷
»ã¾Û·ÓÉÆ÷
ÐÐÒµ¾«Ñ¡Â·ÓÉÆ÷ϵÁÐ
ËùÓÐÊÖÒÕ½â¾ö¼Æ»®
ÎÞÏß
·Å×°ÐÍÎÞÏß½ÓÈëµã
Ç½ÃæÐÍÎÞÏß½ÓÈëµã
ÖÇ·ÖÎÞÏß½ÓÈëµã
ÊÒÍâÎÞÏß½ÓÈëµã
³¡¾°»¯ÎÞÏß
ÎÞÏß¿ØÖÆÆ÷
ÐÐÒµ¾«Ñ¡ÎÞÏßϵÁÐ
ÎÞÏß¹ÜÀíÓëÓ¦ÓÃ
ÔÆ×ÀÃæ
ÔÆÖÕ¶ËϵÁÐ
ÔÆÖ÷»úϵÁÐ
ÔÆ×ÀÃæÈí¼þϵÁÐ
Åä¼þϵÁÐ
·þÎñ²úÆ·
Çå¾²
´óÊý¾ÝÇ徲ƽ̨
ÏÂÒ»´ú·À»ðǽ
Çå¾²Íø¹Ø
¼ì²â¹ÜÀíÇå¾²
ËùÓÐÊÖÒÕ½â¾ö¼Æ»®
Èí¼þ
Éí·Ý¹ÜÀí
·þÎñ²úÆ·
»ù´¡Î¬»¤·þÎñ
ÔËά¹ÜÀí·þÎñ
Çå¾²·þÎñ
±¸¼þÓëÀ©ÈÝ·þÎñ
ÅàѵÓëÈÏÖ¤·þÎñ
ÐͺŠ| RG-EST100 | RG-EST100 Pro DC°æÌ××° | RG-EST100 Pro PoE°æÌ××° | RG-EST300 V2 | RG-EST310 V2 | RG-EST310F-EÌ××° | RG-EST350F-EÌ××° | RG-EST350 V2 |
ÍÆ¼öÇŽӾàÀë | <300Ã× | <300Ã× | <300Ã× | <800Ã× | <1000Ã× | <1000Ã× | <3000Ã× | <5000Ã× |
×î´óʹÓþàÀë | 300Ã× | 300Ã× | 300Ã× | 1000Ã× | 2ǧÃ× | 3ǧÃ× | 5ǧÃ× | 8ǧÃ× |
×î´óÇŽÓËÙÂÊ | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 867Mbps | 867Mbps | 867Mbps | 867Mbps |
ÍÆ¼öÉãÏñÍ·´ø»úÊý:3MÂëÁ÷ | 8¸ö/100Ã× 5¸ö/300Ã× |
8¸ö/100Ã× 5¸ö/300Ã× |
8¸ö/100Ã× 5¸ö/300Ã× |
10¸ö/100Ã× 5¸ö/500Ã× 2¸ö/800Ã× 1¸ö/1000Ã× |
16¸ö/100Ã× 16¸ö/500Ã× 16¸ö/1ǧÃ× 6¸ö/2ǧÃ× |
18¸ö/500Ã× 16¸ö/1ǧÃ× 12¸ö/2ǧÃ× 8¸ö/3ǧÃ× |
18¸ö/1ǧÃ× 16¸ö/2ǧÃ× 16¸ö/3ǧÃ× 15¸ö/5ǧÃ× |
50¸ö/1ǧÃ× 45¸ö/3ǧÃ× 20¸ö/5ǧÃ× |
ÍÆ¼öÉãÏñÍ·´ø»úÊý:4-5MÂëÁ÷ | 5¸ö/100Ã× 3¸ö/300Ã× |
5¸ö/100Ã× 3¸ö/300Ã× |
5¸ö/100Ã× 3¸ö/300Ã× |
6¸ö/100Ã× 3¸ö/500Ã× 1¸ö/800Ã× |
10¸ö/100Ã× 10¸ö/500Ã× 10¸ö/1ǧÃ× 4¸ö/2ǧÃ× |
12¸ö/500Ã× 10¸ö/1ǧÃ× 8¸ö/2ǧÃ× 5¸ö/3ǧÃ× |
12¸ö/1ǧÃ× 10¸ö/2ǧÃ× 10¸ö/3ǧÃ× 9¸ö/5ǧÃ× |
30¸ö/1ǧÃ× 25¸ö/3ǧÃ× 12¸ö/5ǧÃ× |
ÍÆ¼öÉãÏñÍ·´ø»úÊý:6-7MÂëÁ÷ | 3¸ö/100Ã× 1¸ö/300Ã× |
3¸ö/100Ã× 1¸ö/300Ã× |
3¸ö/100Ã× 1¸ö/300Ã× |
3¸ö/100Ã× 1¸ö/500Ã× |
7¸ö/100Ã× 7¸ö/500Ã× 7¸ö/1ǧÃ× 3¸ö/2ǧÃ× |
8¸ö/500Ã× 7¸ö/1ǧÃ× 5¸ö/2ǧÃ× 3¸ö/3ǧÃ× |
8¸ö/1ǧÃ× 7¸ö/2ǧÃ× 7¸ö/3ǧÃ× 6¸ö/5ǧÃ× |
20¸ö/1ǧÃ× 13¸ö/3ǧÃ× 8¸ö/5ǧÃ× |
×î´óÒ»¶Ô¶àÄÜÁ¦ | 1¸ö | 1¸ö | 1¸ö | 1¸ö | 5¸ö ±¸×¢£ºÀíÏëÇéÐΣ¬ÎÞÕÚµ²£¬ÇÒÇéÐÎ×ÌÈÅÓйء£ |
16¸ö ±¸×¢£ºÀíÏëÇéÐΣ¬ÎÞÕÚµ²£¬ÇÒÇéÐÎ×ÌÈÅÓйء£ |
16¸ö ±¸×¢£ºÀíÏëÇéÐΣ¬ÎÞÕÚµ²£¬ÇÒÇéÐÎ×ÌÈÅÓйء£ |
3¸ö ±¸×¢£ºÀíÏëÇéÐΣ¬ÎÞÕÚµ²£¬ÇÒÇéÐÎ×ÌÈÅÓйء£ |
ÓªÒµ¶Ë¿Ú | 1¸ö10/100Mbps×ÔÐÉÌÒÔÌ«Íø¿Ú | 1¸ö10/100Mbps×ÔÐÉÌÒÔÌ«Íø¿Ú | 1¸ö10/100Mbps×ÔÐÉÌÒÔÌ«Íø¿Ú | 1¸ö10/100Mbps×ÔÐÉÌÒÔÌ«Íø¿Ú | 1¸ö10/100Mbps×ÔÐÉÌÒÔÌ«Íø¿Ú | 1¸ö100Mbps×ÔÐÉÌÒÔÌ«Íø¿Ú | 1¸ö100Mbps×ÔÐÉÌÒÔÌ«Íø¿Ú | 2¸ö1000Mbps×ÔÐÉÌÒÔÌ«Íø¿Ú |
ÓÐÏß×î´ó´ø¿í | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 1000Mbps |
2.4 GHzƵ¶Î | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
5 GHzƵ¶Î | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
2.4 GHzƵ¿íµ÷½â | Auto/20/40 MHz | Auto/20/40 MHz | Auto/20/40 MHz | Auto/20/40 MHz | ||||
5 GHzƵ¿íµ÷½â | Auto/20/40/80 MHz | Auto/20/40/80 MHz | Auto/20/40/80 MHz | Auto/20/40/80 MHz | ||||
2.4 GHz×î´ó·¢É书ÂÊ | 20 dBm | 20 dBm | 20 dBm | 20 dBm | 20 dBm | 20 dBm | ||
5 GHz×î´ó·¢É书ÂÊ | 26 dBm | 26 dBm | 26 dBm | 26 dBm | ||||
ÎüÊÕѸËÙ¶È | 11b£º-91dBm(1Mbps)£¬-88dBm(5Mbps)£¬-85dBm(11Mbps) 11a/g£º-89dBm£¨6Mbps£©£¬-80dBm£¨24Mbps£©£¬-76dBm£¨36Mbps£©£¬-71dBm£¨54Mbps£© 11n£º-83dBm@MCS0£¬-65dBm@MCS7£¬-83dBm@MCS8£¬-65dBm@MCS15 | 11b£º-91dBm(1Mbps)£¬-88dBm(5Mbps)£¬-85dBm(11Mbps) 11a/g£º-89dBm£¨6Mbps£©£¬-80dBm£¨24Mbps£©£¬-76dBm£¨36Mbps£©£¬-71dBm£¨54Mbps£© 11n£º-83dBm@MCS0£¬-65dBm@MCS7£¬-83dBm@MCS8£¬-65dBm@MCS15 |
11b£º-91dBm(1Mbps)£¬-88dBm(5Mbps)£¬-85dBm(11Mbps) 11a/g£º-89dBm£¨6Mbps£©£¬-80dBm£¨24Mbps£©£¬-76dBm£¨36Mbps£©£¬-71dBm£¨54Mbps£© 11n£º-83dBm@MCS0£¬-65dBm@MCS7£¬-83dBm@MCS8£¬-65dBm@MCS15 |
11b£º-91dBm(1Mbps)£¬-88dBm(5Mbps)£¬-85dBm(11Mbps) 11a/g£º-89dBm£¨6Mbps£©£¬-80dBm£¨24Mbps£©£¬-76dBm£¨36Mbps£©£¬-71dBm£¨54Mbps£© 11n£º-83dBm@MCS0£¬-65dBm@MCS7£¬-83dBm@MCS8£¬-65dBm@MCS15 |
11a£º-89dBm£¨6Mbps£©£¬-80dBm£¨24Mbps£©£¬-76dBm£¨36Mbps£©£¬-71dBm£¨54Mbps£©11n£º-83dBm@MCS0£¬-65dBm@MCS7£¬-83dBm@MCS8£¬-65dBm@MCS15 11ac£º-86dBm£¨MCS0£©, -63dBm£¨MCS9£© | 11a£º-89dBm£¨6Mbps£©£¬-80dBm£¨24Mbps£©£¬-76dBm£¨36Mbps£©£¬-71dBm£¨54Mbps£©11n£º-83dBm@MCS0£¬-65dBm@MCS7£¬-83dBm@MCS8£¬-65dBm@MCS15 11ac£º-86dBm£¨MCS0£©, -63dBm£¨MCS9£© | 11a£º-89dBm£¨6Mbps£©£¬-80dBm£¨24Mbps£©£¬-76dBm£¨36Mbps£©£¬-71dBm£¨54Mbps£©11n£º-83dBm@MCS0£¬-65dBm@MCS7£¬-83dBm@MCS8£¬-65dBm@MCS15 11ac£º-86dBm£¨MCS0£©, -63dBm£¨MCS9£© | 11a£º-89dBm£¨6Mbps£©£¬-80dBm£¨24Mbps£©£¬-76dBm£¨36Mbps£©£¬-71dBm£¨54Mbps£©11n£º-83dBm@MCS0£¬-65dBm@MCS7£¬-83dBm@MCS8£¬-65dBm@MCS15 11ac£º-86dBm£¨MCS0£©, -63dBm£¨MCS9£© |
¶Ë¿Ú·ÀÀ× | ¹²Ä££º±4kV,²îÄ££º±2kV | ¹²Ä££º±4kV,²îÄ££º±2kV | ¹²Ä££º±4kV,²îÄ££º±2kV | ¹²Ä££º±4kV,²îÄ££º±2kV | ¹²Ä££º±4kV ²îÄ££º±2kV | ¹²Ä££º±4kV ²îÄ££º±2kV | ¹²Ä££º±4kV ²îÄ££º±2kV | ¹²Ä££º±4kV ²îÄ££º±2kV |
PoE¶ÔÍ⹩µç | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö ±¸×¢£º²»Ö§³ÖÊä³öPoE¶ÔÍ⹩µç£¬EST100-D½öÖ§³ÖDC12V/1A¶ÔÍ⹩µç |
Ö§³Ö ±¸×¢£ºÉãÏñÍ·¶ËEST100-P£¬ÓÐ1¸ö10/100BASE-TÒÔÌ«ÍøPoEÊä³ö¿Ú£¬Ö§³Ö±ê×¼PoE¶ÔÍ⹩µç£¨½öÖ§³Öaf£© |
²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
PoE¹©µçÏßÐò | 4 5+£¬7 8- | 4 5+£¬7 8- | 4 5+£¬7 8- | 4 5+£¬7 8- | 4 5+£¬7 8- | 4 5+£¬7 8- | 4 5+£¬7 8- | 4 5+£¬7 8- |
PoE±ê×¼ | 12V·Ç±êPoE | 24V·Ç±êPoE | 24V·Ç±êPoE | 12V·Ç±êPoE | 24V·Ç±êPoE | 24V·Ç±êPoE | 24V·Ç±êPoE | 24V·Ç±êPoE |
×î´óÖ§³ÖPoE¶Ë¿ÚÊý | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
µ¥¶Ë¿Ú×î´óPoE¹©µç¹¦ÂÊ | 1 ±¸×¢£ºÉãÏñÍ·¶ËEST100-P£¬ÓÐ1¸ö10/100BASE-TÒÔÌ«ÍøPoEÊä³ö¿Ú£¬Ö§³Ö±ê×¼PoE¶ÔÍ⹩µç£¨½öÖ§³Öaf£© |
|||||||
PoEÊÊÅäÆ÷¸öÊý | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Passive PoEºÏ·Æ÷Ä£¿é¸öÊý | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
MTBF(ƽ¾ùÎÞ¹ÊÕÏʱ¼ä) | >400000H | >400000H | >400000H | >400000H | >400000H | >400000H | >400000H | >400000H |
ÎÞÏßËÙÂÊ | 300 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | 867 Mbps | 5GHz 867 Mbps+2.4GHz 150 Mbps | 5GHz 867 Mbps+2.4GHz 150 Mbps | 867 Mbps |
¿Õ¼äÁ÷Êý | 2ÌõÁ÷,2x2 MIMO | 2ÌõÁ÷,2x2 MIMO | 2ÌõÁ÷,2x2 MIMO | 2ÌõÁ÷,2x2 MIMO | 2ÌõÁ÷,2x2 MIMO | 5GHz 2ÌõÁ÷,2x2 MIMO 2.4GHz µ¥Á÷ |
5GHz 2ÌõÁ÷,2x2 MIMO 2.4GHz µ¥Á÷ |
2ÌõÁ÷,2x2 MIMO |
2.4 GHzÎÞÏßÐÒé | Wi-Fi4(IEEE 802.11b/g/n) | Wi-Fi4(IEEE 802.11b/g/n) | Wi-Fi4(IEEE 802.11b/g/n) | Wi-Fi4(IEEE 802.11b/g/n) | Wi-Fi4(IEEE 802.11b/g/n) | Wi-Fi4(IEEE 802.11b/g/n) | ||
5 GHzÎÞÏßÐÒé | Wi-Fi5 (IEEE 802.11ac) | Wi-Fi5 (IEEE 802.11ac) | Wi-Fi5 (IEEE 802.11ac) | Wi-Fi5 (IEEE 802.11ac) | ||||
ÊÂÇ鯵¶Î | 802.11b/g/n £º2.4GHz¡«2.483GHz ±¸×¢£ºÊÂÇ鯵¶Îƾ֤²î±ð¹ú¼ÒÉèÖÃÓÐËùת±ä |
802.11b/g/n £º2.4GHz¡«2.483GHz ±¸×¢£ºÊÂÇ鯵¶Îƾ֤²î±ð¹ú¼ÒÉèÖÃÓÐËùת±ä |
802.11b/g/n £º2.4GHz¡«2.483GHz ±¸×¢£ºÊÂÇ鯵¶Îƾ֤²î±ð¹ú¼ÒÉèÖÃÓÐËùת±ä |
802.11b/g/n £º2.4GHz¡«2.483GHz ±¸×¢£ºÊÂÇ鯵¶Îƾ֤²î±ð¹ú¼ÒÉèÖÃÓÐËùת±ä |
5 GHz: 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz, 5.470 GHz to 5.725 GHz, 5.725 GHz to 5.850 GHz ±¸×¢£ºÊÂÇ鯵¶Îƾ֤²î±ð¹ú¼ÒÉèÖÃÓÐËùת±ä |
2.4 GHz: 802.11 b/g/n: 2.4000 GHz to 2.483 GHz 5 GHz: 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz, 5.470 GHz to 5.725 GHz, 5.725 GHz to 5.850 GHz ±¸×¢£ºÊÂÇ鯵¶Îƾ֤²î±ð¹ú¼ÒÉèÖÃÓÐËùת±ä |
2.4 GHz: 802.11 b/g/n: 2.4000 GHz to 2.483 GHz 5 GHz: 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz, 5.470 GHz to 5.725 GHz, 5.725 GHz to 5.850 GHz ±¸×¢£ºÊÂÇ鯵¶Îƾ֤²î±ð¹ú¼ÒÉèÖÃÓÐËùת±ä |
5 GHz: 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz, 5.470 GHz to 5.725 GHz, 5.725 GHz to 5.850 GHz ±¸×¢£ºÊÂÇ鯵¶Îƾ֤²î±ð¹ú¼ÒÉèÖÃÓÐËùת±ä |
·À³¾·ÀˮƷ¼¶ | IP41 | IP41 | IP41 | IP65(ÌØ¶¨Æ«Ïò) | IP65(ÌØ¶¨Æ«Ïò) | IP55 | IP55 | IP65(ÌØ¶¨Æ«Ïò£º±ÊÖ±µØÃæ×°ÖÃ) |
×î´óÖ§³Ö¼¸¶àQAM(Õý½»·ù¶Èµ÷ÖÆ) | 64 | 64 | 64 | 64 | 256 | 256 | 256 | 256 |
ÌìÏßˮƽ½Ç¶È | 70° | 70° | 70° | 70° | 60° | 30° | 30° | 31° |
ÌìÏß±ÊÖ±½Ç¶È | 70° | 70° | 70° | 70° | 30° | 30° | 30° | 14° |
Ôú´ø | 4¸ö | 4¸ö | 4¸ö | 4¸ö | 4¸ö | 4¸ö | 4¸ö | |
¶¨Î»ÌùÖ½ | 2ÕÅ | 2ÕÅ | 2ÕÅ | 2ÕÅ | 2ÕÅ | |||
DCµçÔ´µçѹµçÁ÷ | 12V/1A | 12V/1A | 12V/1A | 12V/1A | 12V/1A | 24V/0.6A | 24V/0.6A | 12V/1A |
×°±¸³ß´ç(³¤x¿íx¸ß) | 138mm(³¤)×70mm(¿í)×33mm(¸ß) (²»º¬¹Ò¼ÜºÍÔìÐÍ) |
138mm(³¤)×70mm(¿í)×33mm(¸ß) (²»º¬¹Ò¼ÜºÍÔìÐÍ) |
138mm(³¤)×70mm(¿í)×33mm(¸ß) (²»º¬¹Ò¼ÜºÍÔìÐÍ) |
147mm(³¤)×76mm(¿í)×37mm(¸ß) (²»º¬¹Ò¼ÜºÍÔìÐÍ) |
147mm(³¤)×76mm(¿í)×37mm(¸ß) (²»º¬¹Ò¼ÜºÍÔìÐÍ) |
176.5mm(³¤)×103mm(¿í)×52.2mm(¸ß) (°üÀ¨¹Ò¼ÜºÍÔìÐÍ) |
176.5mm(³¤)×103mm(¿í)×52.2mm(¸ß) (°üÀ¨¹Ò¼ÜºÍÔìÐÍ) |
230mm(³¤)×132mm(¿í)×48mm(¸ß) (²»º¬¹Ò¼ÜºÍÔìÐÍ) |
ÌìÏßÀàÐÍ | ÄÚÖö¨ÏòÌìÏߣ¬Ë®Æ½ 70°,±ÊÖ± 70° | ÄÚÖö¨ÏòÌìÏߣ¬Ë®Æ½ 70°,±ÊÖ± 70° | ÄÚÖö¨ÏòÌìÏߣ¬Ë®Æ½ 70°,±ÊÖ± 70° | ÄÚÖö¨ÏòÌìÏߣ¬Ë®Æ½ 70°,±ÊÖ± 70° | ÄÚÖö¨ÏòÌìÏߣ¬Ë®Æ½ 60°,±ÊÖ± 30° | ÄÚÖö¨ÏòÌìÏߣ¬Ë®Æ½30°,±ÊÖ±30° | ÄÚÖö¨ÏòÌìÏߣ¬Ë®Æ½30°,±ÊÖ±30° | ÄÚÖö¨ÏòÌìÏߣ¬Ë®Æ½ 31°,±ÊÖ± 14° |
Êܵ緽·¨ | ¢ÙPoE:12V·Ç±êPoE ¢ÚDC: 12V | EST100:¢Ù12V·Ç±êPoE ¢ÚDC: 12V EST100-D:¢Ù24V·Ç±êPoE |
¢ÙEST100:12V·Ç±êPoE ¢ÙDC: 12V EST100-D:¢Ù24V·Ç±êPoE |
¢ÙPoE:12V·Ç±êPoE ¢ÚDC: 12V | ¢ÙPoE:24V·Ç±êPoE ¢ÚDC: 12V | ¢ÙPoE:12~24V·Ç±êPoE ¢ÚDC: 12~24V | ¢ÙPoE:12~24V·Ç±êPoE ¢ÚDC: 12~24V | ¢ÙPoE:24V·Ç±êPoE ¢ÚDC: 12V |
×î´ó¹¦ºÄ | ≤5W | ≤7W£¨²»°üÀ¨Íâ½Ó×°±¸£© | ≤7W£¨²»°üÀ¨Íâ½Ó×°±¸£© | ≤5W | ≤7W | ≤9W | ≤9W | ≤9W |
×°Ö÷½·¨ | ±Ú¹Ò/±§¸Ë(±êÅäÔú´ø) | ±Ú¹Ò/±§¸Ë(±êÅäÔú´ø) | ±Ú¹Ò/±§¸Ë(±êÅäÔú´ø) | ±Ú¹Ò/±§¸Ë(±êÅäÔú´ø£¬¹Ò¼Ü) | ±Ú¹Ò/±§¸Ë(±êÅäÔú´ø£¬¹Ò¼Ü) | ±Ú¹Ò/±§¸Ë(±êÅäÔú´ø) | ±Ú¹Ò/±§¸Ë(±êÅäÔú´ø) | ±Ú¹Ò/±§¸Ë(±êÅä±§¹¿£¬¹Ò¼Ü) |
ÊÂÇéÎÂ¶È | ÊÂÇéζȣº-10°C¡«45°C | ÊÂÇéζȣº-10°C¡«45°C | ÊÂÇéζȣº-10°C¡«45°C | ÊÂÇéζȣº-30°C¡«55°C | ÊÂÇéζȣº-30°C¡«55°C | ÊÂÇéζȣº-30°C¡«60°C | ÊÂÇéζȣº-30°C¡«60°C | ÊÂÇéζȣº-30°C¡«65°C |
´æ´¢ÎÂ¶È | ´æ´¢Î¶ȣº-40°C¡«70°C | ´æ´¢Î¶ȣº-40°C¡«70°C | ´æ´¢Î¶ȣº-40°C¡«70°C | ´æ´¢Î¶ȣº-40°C¡«70°C | ´æ´¢Î¶ȣº-40°C¡«70°C | ´æ´¢Î¶ȣº-40°C¡«70°C | ´æ´¢Î¶ȣº-40°C¡«70°C | ´æ´¢Î¶ȣº-40°C¡«70°C |
ÊÂÇéʪ¶È | ÊÂÇéʪ¶È£º5£¥¡«95£¥£¨ÎÞÄý¾Û£© | ÊÂÇéʪ¶È£º5£¥¡«95£¥£¨ÎÞÄý¾Û£© | ÊÂÇéʪ¶È£º5£¥¡«95£¥£¨ÎÞÄý¾Û£© | ÊÂÇéʪ¶È£º5£¥¡«95£¥£¨ÎÞÄý¾Û£© | ÊÂÇéʪ¶È£º5£¥¡«95£¥£¨ÎÞÄý¾Û£© | ÊÂÇéʪ¶È£º5£¥¡«95£¥£¨ÎÞÄý¾Û£© | ÊÂÇéʪ¶È£º5£¥¡«95£¥£¨ÎÞÄý¾Û£© | ÊÂÇéʪ¶È£º5£¥¡«95£¥£¨ÎÞÄý¾Û£© |
´æ´¢Êª¶È | ´æ´¢Êª¶È£º5£¥¡«95£¥£¨ÎÞÄý¾Û£© | ´æ´¢Êª¶È£º5£¥¡«95£¥£¨ÎÞÄý¾Û£© | ´æ´¢Êª¶È£º5£¥¡«95£¥£¨ÎÞÄý¾Û£© | ´æ´¢Êª¶È£º5£¥¡«95£¥£¨ÎÞÄý¾Û£© | ´æ´¢Êª¶È£º5£¥¡«95£¥£¨ÎÞÄý¾Û£© | ´æ´¢Êª¶È£º5£¥¡«95£¥£¨ÎÞÄý¾Û£© | ´æ´¢Êª¶È£º5£¥¡«95£¥£¨ÎÞÄý¾Û£© | ´æ´¢Êª¶È£º5£¥¡«95£¥£¨ÎÞÄý¾Û£© |
ÖØÁ¿(º¬°ü²ÄºÍ²»º¬°ü²Ä) | 0.30kg | 0.30kg | 0.30kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.30kg | 0.30kg | 0.50kg |
Reset °´Å¥ | Ö§³Ö ±¸×¢£º1¸ö¸´Î»°´¼ü |
Ö§³Ö ±¸×¢£º1¸ö¸´Î»°´¼ü |
Ö§³Ö ±¸×¢£º1¸ö¸´Î»°´¼ü |
Ö§³Ö ±¸×¢£º1¸ö¸´Î»°´¼ü |
Ö§³Ö ±¸×¢£º1¸ö¸´Î»°´¼ü |
Ö§³Ö ±¸×¢£º1¸ö¸´Î»°´¼ü |
Ö§³Ö ±¸×¢£º1¸ö¸´Î»°´¼ü |
Ö§³Ö ±¸×¢£º1¸ö¸´Î»°´¼ü |
×°±¸Íâ¹Û°´Å¥ | 1¸ö¸´Î»°´¼ü | 1¸ö¸´Î»°´¼ü | 1¸ö¸´Î»°´¼ü | 1¸ö¸´Î»°´¼ü | 1¸ö¸´Î»°´¼ü | 1¸ö¸´Î»°´¼ü | 1¸ö¸´Î»°´¼ü | 1¸ö¸´Î»°´¼ü |
DCµçÔ´²åÍ·³ß´ç | ÄÚÖ±¾¶: 2.10+/-0.05mm ÍâÖ±¾¶: 5.50+/-0.05mm ²åÈëÉî¶È: 11mm |
ÄÚÖ±¾¶: 2.10+/-0.05mm ÍâÖ±¾¶: 5.50+/-0.05mm ²åÈëÉî¶È: 9mm |
ÄÚÖ±¾¶: 2.10+/-0.05mm ÍâÖ±¾¶: 5.50+/-0.05mm ²åÈëÉî¶È: 9mm |
ÄÚÖ±¾¶: 2.10+/-0.05mm ÍâÖ±¾¶: 5.50+/-0.05mm ²åÈëÉî¶È: 12mm |
ÄÚÖ±¾¶: 2.10+/-0.05mm ÍâÖ±¾¶: 5.50+/-0.05mm ²åÈëÉî¶È: 13mm |
ÄÚÖ±¾¶: 1.35+/-0.05mm ÍâÖ±¾¶: 3.5+/-0.05mm ²åÈëÉî¶È: 10mm |
ÄÚÖ±¾¶: 1.35+/-0.05mm ÍâÖ±¾¶: 3.5+/-0.05mm ²åÈëÉî¶È: 10mm |
ÄÚÖ±¾¶: 2.10+/-0.05mm ÍâÖ±¾¶: 5.50+/-0.05mm ²åÈëÉî¶È: 14mm |
µçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | 2 ±¸×¢£º12V/1A DCµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ |
2 ±¸×¢£º12V/1AµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ 24V/1A·Ç±êPoEÊÊÅäÆ÷ |
2 ±¸×¢£º1* 12V/1AµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ 1* 24V/1A·Ç±êPoEÊÊÅäÆ÷ |
2 ±¸×¢£º12V/1A DCµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ |
2 ±¸×¢£º24V/0.6A·Ç±êPoEÊÊÅäÆ÷ |
2 ±¸×¢£º24V/0.6A DCµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ |
2 ±¸×¢£º24V/0.6A DCµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ |
2 ±¸×¢£º24V/0.5A·Ç±êPoEÊÊÅäÆ÷ |
¿ìËÙ×°ÖÃÖ¸ÄÏ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
¹Ò¼ÜÅä¼þ | 2 | 2 | 2 | |||||
ÂÝË¿Åä¼þ | 4¸öÊ®×Ö²ÛÅÌÍ·Âݶ¤ | 4¸öÊ®×Ö²ÛÅÌÍ·Âݶ¤ | 4¸öÊ®×Ö²ÛÅÌÍ·Âݶ¤ | 4¸öÊ®×Ö²ÛÅÌÍ·Âݶ¤ | 8¸öÊ®×Ö²ÛÅÌÍ·Âݶ¤(ST4.2x19) | |||
ָʾµÆ | 1¸öϵͳָʾµÆ | 1¸öϵͳָʾµÆ | 1¸öϵͳָʾµÆ | 1¸öϵͳָʾµÆ 1¸öÍø¿ÚָʾµÆ 3¸öÐźÅÇ¿¶ÈµÆ |
1¸öϵͳָʾµÆ 1¸öÍø¿ÚָʾµÆ 3¸öÐźÅÇ¿¶ÈµÆ |
1¸öϵͳָʾµÆ 1¸öÍø¿ÚָʾµÆ 3¸öÐźÅÇ¿¶ÈµÆ |
1¸öϵͳָʾµÆ 1¸öÍø¿ÚָʾµÆ 3¸öÐźÅÇ¿¶ÈµÆ |
1¸öϵͳָʾµÆ 2¸öÍø¿ÚָʾµÆ 3¸öÐźÅÇ¿¶ÈµÆ |
Çå¾²¹æÔò(Çå¾²¹æÔòÖ´Ðбê×¼) | GB 4943.1 | GB 4943.1 | GB 4943.1 | GB 4943.1 | GB 4943.1 | GB 4943.1 | GB 4943.1 | GB 4943.1 |
Ö÷»ú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ö§³ÖSSIDÊý | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DNS´úÀí | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
APPÔ¶³ÌÉó²é | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
×é²¥·ç±©ÒÖÖÆ | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
